ENTRADAS | |
|---|
| Albóndigas de salmón. Esferas de salmón especiado | 20
|
| Chicken Wings. Alitas de pollo en salsa de durazno agridulce, o agripicante. | 27 |
| Spring Rolls. Arrolladitos primavera. 5 unidades. | 23
|
| Gyoza. Empanaditas de cerdo y cebollín. 5 unidades | 20 |
| Yakitori. Brochette de pollo, morrones y cebollín laqueados con salsa teriyaki. 4 unidades. | 35 |
| Bocaditos de pollo bañados en salsa agridulce. | 26 |
| Ceviche de langostinos. Langostinos, lima, cebolla morada, morrones, albahaca y cilantro. | 32 |
| Tempura de langostinos. 5 unidades | 37 |
| Tempura de vegetales. 7 unidades | 20 |
| Chirashi. Arroz, salmon, salsa teriyaki, sesamo y alga nori. | 30 |
| Rabas. 10 unidades. | 25 |
| | |
TEMAKIS (2 unidades) | |
|---|
| Langostinos, palta y kiuri. | 45 |
| Salmón ahumado, palta y queso philadelphia. | 45 |
| Salmón, palta y queso philadelphia. | 45 |
| | |
MAKIS (9 unidades) | |
|---|
| Nama Sake. Maki de salmón. | 36 |
| Surimi. Maki de kanikama. | 33 |
| Futo. Maki de queso philadelphia, mango, palta y ciboulette. | 34 |
| Atún. | 38 |
| Philadelphia. | 35 |
| New York. | 35 |
| Alaska. | 37 |
| Camarón. Camarón, palta y salsa teriyaki. | 40 |
| | |
CLASSIC ROLLS (9 unidades)
| |
|---|
| California. Kanikama, palta y kiuri. | 36 |
| New York. Salmón, palta y kiuri. | 38 |
| Kiuri. Salmón y pepino. | 37 |
| Salmon Skin. Piel de salmón grillada y kiuri. | 34 |
| Mango Skin. Piel de salmón grillada y mango | 35 |
| Vegetariano. Kiuri, palta, zanahoria y ciboulette por fuera. | 34 |
| Teriyaki. Salmón cocido en salsa de teriyaki y palta. | 37 |
| Hot Salmon. Salmón rebozado con salsa agripicante. | 36 |
| Azuki. Pasta de atún y mayonesa levemente picante. | 37 |
| Cheese. Salmón, queso philadelphia | 38 |
| Brooklyn. Salmón cortado cuchillo con crema, queso philadelphia y albahaca. | 37 |
| Mexican. Tempura de salmon con salsa guacamole. | 36 |
| | |
SPECIAL ROLLS (9 unidades) | |
|---|
| Kasu. Langostinos rebozados, salmón y verdeo. | 43 |
| | |
| Avocado. Salmón y queso philadelphia, envuelto en palta. | 42 |
| Philadelphia. Alga nori, salmón, palta y queso philadelphia. | 40 |
| Kunsei Cheese. Queso philadelphia y palta envuelto en salmón ahumado. | 42 |
| Kunsei Sake. Langostino, salmón ahumado y palta. | 45 |
| Boston. Salmón ahumado y palta. | 40
|
| Mango. Salmón, mango y salsa de mango. | 38 |
| Futurama. Langostino rebozado frito, salsa de miel y mostaza. | 42 |
| Sasori. Langostino, salsa de miel y almendras. | 42 |
| Buenos Aires. Palta, langostino, queso philadelphia con sésamo envuelto en salmón. | 44 |
| Alaska. Salmón, queso philadelphia y verdeo | 38 |
| Tokio. Tamago, salmón ahumado, zanahoria, albahaca y queso philadelphia | 42 |
| Osaka. Camarón, salsa teriyaki, queso philadelphia. | 45 |
| Color. Camarón, palta, envuelto en salmón, pescado blanco y más palta. | 45 |
| Ottawa. Langostino, plata y queso philadelphia. Cubierto en caviar. | 45 |
| Ebi. Camarón, salmón ahumado y verdeo. | 45 |
| Mutsu. Salmón ahumado y rúcula. | 40 |
| | |
GEISHAS | |
| Salmón con palta, queso y mango. 9 unidades | 41 |
| Salmón ahumado, palta, queso y mango. 9 unidades. | 45 |
| | |
| | |
VEGETARIANOS | |
| Zanahoria, palta, pepino y verdeo. | 34 |
| Tomate, queso y albahaca. | 34 |
| Zanahoria, queso y palta. | 34 |
| | |
NIGUIRI | |
|---|
| Salmón. 12 piezas. | 53 |
| Mango Skin. Piel de salmón y mango. 6 piezas. | 32 |
| Skin. Piel de salmón. 6 piezas. | 30 |
| Langostinos. 6 piezas. | 43 |
| Pulpo. 5 piezas. | 43 |
| Salmón ahumado. 6 piezas. | 43 |
| Salmón Cheese. Con palta y Philadelfia. | 40 |
| Especial. 3 de salmón, 3 de ahumado, 2 de pulpo, 2 de langostino y 2 de queso philadelphia | 63 |
| |
SASHIMI (9 unidades) | |
|---|
| Salmón. | 47 |
| Langostinos. 6 unidades. | 50 |
| Pulpo. | 40 |
| | |
| | |
| | |
COMBINADOS DE SALMON | |
|---|
| (Salmón Solo. Rolls, niguiris, sashimis y makis) | |
| Bera. 19 piezas. | 80 |
| Chasen. 29 piezas. | 130 |
| Hanpen. 41 piezas. | 170
|
| Sasori. 61 piezas. | 230 |
| | |
COMBINADOS PREMIUM | |
| (Salmón, mas rolls Buenos Aires, Futurama, Tokio, Geishas, Niguiris de Langostino, Pulpo y ahumado) | |
| Bera. 19 piezas. | 90 |
| Chasen. 29 piezas. | 140 |
| Hanpen. 41 piezas. | 190 |
| Sasori. 61 piezas. | 270 |
| | |
| | |
PLATOS CALIENTES | |
|---|
| Salmón negro. Tataki de Salmón marinado con finas hierbas y rebozado en mucho sésamo con guarnición de arroz alimonado. | 54 |
| Salmón rosado grillé. Tataki de Salmón grillado con verduras al wok. | 54 |
| Salmón teriyaki. Tataki de Salmón a la plancha laqueado con salsa teriyaki, con guarnicion de arroz con zanahoria y ciboulette. | 54 |
| Pollo salteado al wok con almendras y castañas. Con guarnicion de arroz con zanahoria y ciboulette. | 46 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
CHAU FAN / CHOP SUEY | |
| Vegetales. | 38 |
| Pollo. | 38 |
| Ternera. | 38 |
| Cerdo. | 39 |
| Camarón. | 42 |
Frutos de Mar. | 46 |
| | |
BEBIDAS | |
| Agua Mineral. | |
| Cerveza Nacional. | |
| Cerveza Japonesa. | |
| Gaseosas. | |
| Vinos | Consultar |
POSTRES | |
| La variedad es amplia y vamos cambiando a diario para renovarnos. Rogamos por favor consultar en el momento del pedido para que podamos sorprenderlos muy gratamente. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |